Returns Report

Date No. Orders Returned No. Orders Refunded No. Orders Replaced Total Refunded Total Replaced
May 05, 2026 3 0 3 $0.00 $80.00
Jun 20, 2026 8 0 8 $0.00 $79.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $41.00
Sep 22, 2026 4 0 4 $0.00 $82.00
Sep 22, 2026 7 0 7 $0.00 $95.00
May 05, 2026 4 0 4 $0.00 $44.00
Apr 15, 2026 1 0 1 $0.00 $59.00
Aug 19, 2026 7 3 4 $44.00 $84.00
Feb 21, 2026 3 0 3 $0.00 $38.00
Dec 20, 2026 3 3 0 $56.00 $152.00
Jul 25, 2026 6 1 5 $68.00 $120.00
Jul 25, 2026 6 1 5 $18.00 $109.00
Jun 24, 2026 4 2 2 $68.00 $128.00
Nov 10, 2026 7 0 7 $0.00 $40.00
Oct 25, 2026 8 3 5 $28.00 $43.00
Apr 15, 2026 8 2 6 $21.00 $87.00
Sep 22, 2026 3 3 0 $77.00 $154.00
Jun 20, 2026 2 0 2 $0.00 $26.00
Jun 20, 2026 8 1 7 $43.00 $125.00
Sep 22, 2026 7 1 6 $100.00 $141.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $88.00
May 05, 2026 3 3 0 $53.00 $131.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $98.00
Nov 10, 2026 1 0 1 $0.00 $67.00
Jun 24, 2026 5 1 4 $61.00 $103.00
Oct 25, 2026 1 0 1 $0.00 $90.00
Nov 10, 2026 8 3 5 $35.00 $135.00
Jun 24, 2026 6 2 4 $21.00 $69.00
Oct 25, 2026 8 1 7 $59.00 $98.00
Mar 10, 2026 5 0 5 $0.00 $44.00
Aug 19, 2026 6 2 4 $54.00 $141.00
Feb 21, 2026 3 2 1 $84.00 $156.00
Jun 24, 2026 8 0 8 $0.00 $40.00
Jun 20, 2026 4 2 2 $18.00 $95.00
Apr 15, 2026 2 0 2 $0.00 $74.00
Jul 25, 2026 3 3 0 $67.00 $124.00
Sep 22, 2026 4 2 2 $44.00 $76.00
Jun 20, 2026 7 2 5 $37.00 $118.00
Jun 20, 2026 3 0 3 $0.00 $62.00
Aug 19, 2026 9 1 8 $22.00 $82.00
Jul 25, 2026 1 0 1 $0.00 $19.00
Jun 20, 2026 9 1 8 $51.00 $129.00
Sep 22, 2026 8 0 8 $0.00 $40.00
May 05, 2026 4 1 3 $43.00 $67.00
Apr 15, 2026 10 1 9 $42.00 $103.00
Apr 15, 2026 5 2 3 $84.00 $134.00
Jun 20, 2026 10 0 10 $0.00 $38.00
Sep 22, 2026 6 3 3 $69.00 $97.00
Jul 25, 2026 3 2 1 $17.00 $76.00
Mar 10, 2026 9 3 6 $54.00 $78.00
Purchase Oliver HTML Pro

All-in License

Unlimited End Products and SaaS sites with paying users. License Terms
Secured Payment by 2Checkout with:
100% money back guarantee!
Learn & Get Inspired
Buy now